О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Пресненская набережная, ТТК
Удаленность от метро:
Выставочная, Деловой центр, Международная, Шелепиха (МКЦ), 5 минут пешком
Месторасположение:
Красногвардейский 1-й проезд, д 15
Комплекс располагается всего в 4 км. от Кремля, на первой линии Пресненской набережной, в непосредственной близости от метро "Выставочная", а также в шаговой доступности от метро "Международная". Кроме того, в 3 км от ММДЦ "Москва Сити" расположен Киевский вокзал, от которого организовано движение экспресс-поездов до международного аэропорта "Внуково", а в дальнейшем от ММДЦ "Москва-Сити" будет открыта скоростная линия до аэропорта "Шереметьево".
Бизнес-центр Меркурий Сити
Вакантные помещения в аренду
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | офис | 398 | - | 31 860 руб./м2 | 1 055 628 руб. | Без отделки |
| 12 | офис | 398 | - | 31 860 руб./м2 | 1 055 628 руб. | Без отделки |
| 13 | офис | 332 | - | 80 400 руб./м2 | 2 221 050 руб. | С отделкой |
| 13 | офис | 332 | - | 80 400 руб./м2 | 2 221 050 руб. | С отделкой |
| 17 | офис | 1675 | - | 28 500 руб./м2 | 3 978 125 руб. | Без отделки |
| 17 | офис | 1675 | - | 28 500 руб./м2 | 3 978 125 руб. | Без отделки |
| 18 | офис | 2302 | 1000 | 28 500 руб./м2 | 5 467 250 руб. | Без отделки |
| 18 | офис | 2302 | 1000 | 28 500 руб./м2 | 5 467 250 руб. | Без отделки |
| 3 | офис | 105 | 50 | 36 462 руб./м2 | 303 850 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 105 | 50 | 36 462 руб./м2 | 303 850 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 157 | 100 | 36 462 руб./м2 | 455 775 руб. | С отделкой |
| 3 | офис | 157 | 100 | 36 462 руб./м2 | 455 775 руб. | С отделкой |
| 35 | офис | 1068 | - | 36 000 руб./м2 | 3 205 200 руб. | Без отделки |
| 35 | офис | 1068 | - | 36 000 руб./м2 | 3 205 200 руб. | Без отделки |
| 33 | офис | 786 | - | 42 000 руб./м2 | 2 752 050 руб. | С отделкой |
| 33 | офис | 786 | - | 42 000 руб./м2 | 2 752 050 руб. | С отделкой |
| 16 | офис | 2248 | 556 | 44 400 руб./м2 | 8 317 600 руб. | С отделкой |
| 16 | офис | 2248 | 556 | 44 400 руб./м2 | 8 317 600 руб. | С отделкой |
| 36 | офис | 1039 | - | 43 200 руб./м2 | 3 741 480 руб. | С отделкой |
| 36 | офис | 1039 | - | 43 200 руб./м2 | 3 741 480 руб. | С отделкой |
| 37 | офис | 1085 | - | 36 000 руб./м2 | 3 255 600 руб. | Без отделки |
| 37 | офис | 1085 | - | 36 000 руб./м2 | 3 255 600 руб. | Без отделки |
| 39 | офис | 360 | - | 36 000 руб./м2 | 1 080 000 руб. | Без отделки |
| 39 | офис | 360 | - | 36 000 руб./м2 | 1 080 000 руб. | Без отделки |
| 33 | офис | 527 | - | 36 000 руб./м2 | 1 581 000 руб. | Без отделки |
| 33 | офис | 527 | - | 36 000 руб./м2 | 1 581 000 руб. | Без отделки |
| 42 | офис | 1518 | 1000 | 38 940 руб./м2 | 4 925 910 руб. | Без отделки |
| 42 | офис | 1518 | 1000 | 38 940 руб./м2 | 4 925 910 руб. | Без отделки |
| 5 | офис | 55 | 10 | 36 462 руб./м2 | 151 925 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 55 | 10 | 36 462 руб./м2 | 151 925 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 36 462 руб./м2 | 303 850 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 105 | 50 | 36 462 руб./м2 | 303 850 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 155 | 100 | 36 462 руб./м2 | 455 775 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 155 | 100 | 36 462 руб./м2 | 455 775 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 205 | 150 | 36 462 руб./м2 | 607 700 руб. | С отделкой |
| 5 | офис | 205 | 150 | 36 462 руб./м2 | 607 700 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 3330 | - | 49 800 руб./м2 | 13 818 670 руб. | С отделкой |
| 6 | офис | 3330 | - | 49 800 руб./м2 | 13 818 670 руб. | С отделкой |
| Цоколь | офис | 101 | - | 54 000 руб./м2 | 456 300 руб. | Без отделки |
| Цоколь | офис | 101 | - | 54 000 руб./м2 | 456 300 руб. | Без отделки |
| 27 | офис | 388 | - | 44 400 руб./м2 | 1 436 340 руб. | С отделкой |
| 27 | офис | 388 | - | 44 400 руб./м2 | 1 436 340 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1051 | - | 36 000 руб./м2 | 3 151 500 руб. | Без отделки |
| 05 | офис | 1051 | - | 36 000 руб./м2 | 3 151 500 руб. | Без отделки |
| 28 | офис | 2034 | - | 84 180 руб./м2 | 14 268 510 руб. | С отделкой |
| 28 | офис | 2034 | - | 84 180 руб./м2 | 14 268 510 руб. | С отделкой |
| 34 | офис | 436 | - | 36 000 руб./м2 | 1 307 700 руб. | Без отделки |
| 34 | офис | 436 | - | 36 000 руб./м2 | 1 307 700 руб. | Без отделки |
| 4 | офис | 2219 | - | 83 402 руб./м2 | 15 422 420 руб. | С отделкой |
| 4 | офис | 2219 | - | 83 402 руб./м2 | 15 422 420 руб. | С отделкой |
| 50 | офис | 100 | - | 39 800 руб./м2 | 330 008 руб. | С отделкой |
| 50 | офис | 100 | - | 39 800 руб./м2 | 330 008 руб. | С отделкой |
| 12 | офис | 752 | - | 33 600 руб./м2 | 2 106 160 руб. | Без отделки |
| 12 | офис | 752 | - | 33 600 руб./м2 | 2 106 160 руб. | Без отделки |
| 2 | офис | 1058 | - | 42 000 руб./м2 | 3 702 300 руб. | С отделкой |
| 2 | офис | 1058 | - | 42 000 руб./м2 | 3 702 300 руб. | С отделкой |
| 1 | офис | 616 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 1 | офис | 616 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 10 | офис | 1120 | - | 43 200 руб./м2 | 4 032 000 руб. | С отделкой |
| 10 | офис | 1120 | - | 43 200 руб./м2 | 4 032 000 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 544 | - | 99 265 руб./м2 | 4 500 000 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 544 | - | 99 265 руб./м2 | 4 500 000 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 323 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 323 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
| 39 | офис | 295 | - | 44 400 руб./м2 | 1 091 500 руб. | С отделкой |
| 39 | офис | 295 | - | 44 400 руб./м2 | 1 091 500 руб. | С отделкой |
| Многоярусный блок | офис | 1626 | - | 36 000 руб./м2 | 4 878 600 руб. | Без отделки |
| Многоярусный блок | офис | 1626 | - | 36 000 руб./м2 | 4 878 600 руб. | Без отделки |
| 29 | офис | 1932 | - | 40 000 руб./м2 | 6 440 333 руб. | С отделкой |
| 29 | офис | 1932 | - | 40 000 руб./м2 | 6 440 333 руб. | С отделкой |
| 50 | офис | 60 | - | 44 000 руб./м2 | 220 000 руб. | С отделкой |
| 50 | офис | 60 | - | 44 000 руб./м2 | 220 000 руб. | С отделкой |
| 10 | офис | 625 | - | 70 000 руб./м2 | 3 645 833 руб. | С отделкой |
| 10 | офис | 625 | - | 70 000 руб./м2 | 3 645 833 руб. | С отделкой |
| 54 | офис | 87 | - | 38 600 руб./м2 | 280 172 руб. | С отделкой |
| 54 | офис | 87 | - | 38 600 руб./м2 | 280 172 руб. | С отделкой |
| 53 | офис | 89 | - | 40 650 руб./м2 | 300 133 руб. | С отделкой |
| 53 | офис | 89 | - | 40 650 руб./м2 | 300 133 руб. | С отделкой |
| 53 | офис | 91 | - | 49 400 руб./м2 | 373 382 руб. | С отделкой |
| 53 | офис | 91 | - | 49 400 руб./м2 | 373 382 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1998 | 855 | 72 000 руб./м2 | 11 988 600 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1998 | 855 | 72 000 руб./м2 | 11 988 600 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 855 | - | 72 000 руб./м2 | 5 127 600 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 855 | - | 72 000 руб./м2 | 5 127 600 руб. | С отделкой |
| 58 | офис | 94 | - | 45 960 руб./м2 | 360 020 руб. | С отделкой |
| 58 | офис | 94 | - | 45 960 руб./м2 | 360 020 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1175 | - | 46 200 руб./м2 | 4 523 365 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1175 | - | 46 200 руб./м2 | 4 523 365 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 454 | - | 135 119 руб./м2 | 5 112 000 руб. | С отделкой |
| 04 | офис | 454 | - | 135 119 руб./м2 | 5 112 000 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1144 | - | 72 000 руб./м2 | 6 861 000 руб. | С отделкой |
| 05 | офис | 1144 | - | 72 000 руб./м2 | 6 861 000 руб. | С отделкой |
| 39 | офис | 381 | - | 36 000 руб./м2 | 1 142 400 руб. | Без отделки |
| 39 | офис | 381 | - | 36 000 руб./м2 | 1 142 400 руб. | Без отделки |
| 40 | офис | 250 | - | 67 100 руб./м2 | 1 399 035 руб. | С отделкой |
| 40 | офис | 250 | - | 67 100 руб./м2 | 1 399 035 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
| Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | офис | 1226 | - | 450 000 руб./м2 | 551 655 000 руб. | Без отделки |
| 42 | офис | 1226 | - | 450 000 руб./м2 | 551 655 000 руб. | Без отделки |
| Диапазон | офис | 202 | 107 | 575 000 руб./м2 | 116 150 000 руб. | Без отделки |
| Диапазон | офис | 202 | 107 | 575 000 руб./м2 | 116 150 000 руб. | Без отделки |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@merkuriysiti.ru










